变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 VDE (DB cos phi=1) |
BUST 1000/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1.000 VA |
BUST 1000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA |
BUST 1600/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 1.600 VA |
BUST 1600/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA |
BUST 1600/4/42 | 400 Vac | 42 Vac | 1.600 VA |
BUST 2000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA |
BUST 2000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA |
BUST 2500/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
BUST 3000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
BUST 3000/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
BUST 3000/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
BUST 4000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
BUST 4000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
BUST 4000/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
BUST 4000/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
BUST 5000/23/23 | 230 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA |
BUST 5000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA |
BUST 6300/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
BUST 6300/44/23 | 440 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
BUST 6300/5/23 | 500 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
BUST 8000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA |
BUST 10000/4/23 | 400 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12