变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 VDE (DB cos phi=1) |
STSU 40/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 40 VA |
STSU 40/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 40 VA |
STSU 40/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 40 VA |
STSU 63/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 63 VA |
STSU 63/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 63 VA |
STSU 63/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 63 VA |
STSU 100/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA |
STSU 100/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA |
STSU 100/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 100 VA |
STSU 160/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 160 VA |
STSU 160/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 160 VA |
STSU 160/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 160 VA |
STSU 250/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA |
STSU 250/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA |
STSU 250/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 250 VA |
STSU 400/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA |
STSU 400/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA |
STSU 400/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 400 VA |
STSU 630/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA |
STSU 630/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA |
STSU 630/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 630 VA |
STSU 1000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA |
STSU 1000/24 | 230/400 Vac | 2 x 12 Vac | 1.000 VA |
STSU 1000/48 | 230/400 Vac | 2 x 24 Vac | 1.000 VA |
STSU 1600/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA |
STSU 2000/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA |
STSU 2500/23 | 230/400 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12