变体 | 测量输入电压 | 测量输出电压 | 测量功率 VDE (DB cos phi=1) |
TT1 1-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA |
TT1 1-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 1.000 VA |
TT1 1,6-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA |
TT1 1,6-4-42 | 380/400/420 Vac | 42 Vac | 1.600 VA |
TT1 1,6-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 1.600 VA |
TT1 2-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 2.000 VA |
TT1 2-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 2.000 VA |
TT1 2,5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
TT1 2,5-4-42 | 380/400/420 Vac | 42 Vac | 2.500 VA |
TT1 2,5-23-24 | 219/230/241 Vac | 24 Vac | 2.500 VA |
TT1 3-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
TT1 3-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
TT1 3-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 3.000 VA |
TT1 4-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
TT1 4-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
TT1 4-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 4.000 VA |
TT1 5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA |
TT1 5-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA |
TT1 5-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 5.000 VA |
TT1 6,3-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
TT1 6,3-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
TT1 6,3-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 6.300 VA |
TT1 8-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA |
TT1 8-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA |
TT1 8-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 8.000 VA |
TT1 10-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA |
TT1 10-5-23 | 475/500/525 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA |
TT1 10-44-23 | 418/440/462 Vac | 2 x 115 Vac | 10.000 VA |
TT1 12,5-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 12.500 VA |
TT1 15-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 15.000 VA |
TT1 20-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 20.000 VA |
TT1 25-4-23 | 380/400/420 Vac | 2 x 115 Vac | 25.000 VA |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12