产品展示
——
投资人是公司的创造者,客户是使用装备的创造者,员工是公司发展的创造者,社会是市场环境的创造者
让我们与五湖四海的创造者携手并进,用VECONA电气的一流的产品共创双赢的未来。
USTE通用控制和保护及隔离变压器

USTE通用控制和保护及隔离变压器

0.00
0.00
品牌:
  
USTE
通用控制和保护及隔离变压器
通用输入电压, PRI 208 – 600 Vac, SEC 2 x 12 – 2 x 115 Vac, 100 – 3.200 VA


一般数据
 测量输出电压 2 x 12 – 2 x 115 Vac
 测量输入电压 208 - 600 Vac
 测量功率 100 - 3.200 VA
 绝缘材料级 B
 环境温度 最大 40 °C
 有效度至 96 %
 防护等级 IP 00


优点
 通用输入电压 208 至 600 Vac
 减小冲击电流
 250VA以下采用DIN导轨夹
 用带长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定
 接线端子触摸保护 ,符合 UVV BGV A3 要求
 使用弹性端子,安装迅捷
 良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声
 紧凑的机构实现每次流量的高功率


标准
 控制变压器符合: VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 隔离变压器符合: VDE 0570 第 2-4 部分, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


许可
 UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


应用
 作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压,该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。
 作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。 通过设计使得该变压器适用于符合 VDE 0113 要求控制装置的电源供给。
 作为用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

变体 测量输入电压 测量输出电压 测量功率 VDE (DB cos phi=1)
USTE 40/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 40 VA
USTE 100/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 100 VA
USTE 100/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 100 VA
USTE 250/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 250 VA
USTE 250/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 250 VA
USTE 400/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 400 VA
USTE 400/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 400 VA
USTE 630/2x12 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 12 Vac 630 VA
USTE 630/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 630 VA
USTE 800/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 800 VA
USTE 1000/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.000 VA
USTE 1200/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.200 VA
USTE 1600/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 1.600 VA
USTE 2500/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 2.500 VA
USTE 3200/2x115 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac 2 x 115 Vac 3.200 VA


USTE datasheet

产品规格书下载